| Variedad | Taninos Condensados | Altura [cm] | Floración (Días) | Uso |
|---|---|---|---|---|
| ENERGÍA | Sí | 140 | 67/70 | Grano |
| KSF 31 | No | 350 | No Florence | Pastoreo directo o diferido, silo de fibra |
| KSG 22 (nuevo) | No | 140 | 72/74 | Grano |
| KSG 41 | Sí | 190 | 80/82 | Silo/Grano |
| KSG 42 (nuevo) | Sí | 190 | 8/83 | Silo/Grano |
Sorgo
El cultivo de sorgo está ocupando un lugar clave en los sistemas de producción en Uruguay y Argentina. KWS Argentina ofrece cultivares altamente productivos y adaptados a las condiciones adversas del ambiente.