| Sorte | SM- Reifezahl | KM- Reifezahl | Silomais | Körnerm./ CCM | Biogas |
|---|---|---|---|---|---|
| LAPRIORA | K 190 | X | |||
| SILVINIO | K 210 | X | |||
| SALGADO | S 200 | K 230 | X | ||
| FABREGAS | S 210 | ca. K 220 | X | ||
| APHRODITE | ca. S 210 | X | |||
| NEU - COLISEE | ca. S 220 | ca. K 220 | X | X | |
| AMADEO | S 220 | K 230 | X | X | X |
| PADRINO | S 230 | K 210 | X | X | X |
| RONALDINIO | S 240 | ca. K 240 | X | X | X |
| GROSSO | S 250 | K 250 | X | X | |
| KWS 5133 ECO | ca. S 250 | K 250 | X | X | |
| NEU - PALMARES | K 260 | X | |||
| TORRES | S 250 | K 260 | X | X | |
| BARROS | S 250 | X | X | ||
| MILLESIM | ca. S 240 | ca. K 260 | X | X | |
| FERNANDEZ | S 250 | X | |||
| CASSILAS | S 260 | ca. K 260 | X | X | X |
| ATLETAS | S 280 | X | |||
| ATLETICO | S 280 | X | |||
| KWS 9361 - NEU | K 280 | X | |||
| MARINIO - NEU | K 280 | X | X | X | |
| SIMAO | ca. S 290 | X | |||
| CANNAVARO | S 310 | X |
Das KWS Mais-Sortiment