Гібрид озимого жита
ПІКАССО
Особливості гібриду
- Чудовий потенціал врожайності. За роки випробування гібридного жита середня врожайність була на рівні 55-60 ц/га.
- Гібрид інтенсивного типу вирощування. Висока віддача на високі норми азотних добрив (120-150 кг N)
- Стійкий до вилягання. Гібрид з короткою надміцною соломиною.
- Високий коефіцієнт кущення. Висока густота стеблестою дає можливість зменшити норму висіву гібридного жита до 1,8-2,0 млн. схожих зерен на гектар.
- Стійкий до основних листових хвороб. Потребує мінімального фунгіцидного захисту.
- Високі якісні показники:
· Натура, % >700
· Число падіння, сек. >230
| Результати врожайності озимого жита Пікассо в 2010/2011 році | |||
| № | Господарство | Область | Врожайність, ц/га |
| Врожайність озимого жита Пікассо в товарних посівах 2010/2011 | |||
| 1. | ТОВ "Маяк" | Хмельницька | 60 |
| 2. | ТОВ "Наша Україна" | Рівненська | 54 |
| 3. | ТОВ "Україна" | Волинська | 53 |
| 4. | ТОВ Сидорівський бровар | Тернопільська | 50 |
| 5. | ТОВ "Гранекс Черкаси" | Черкаська | 48 |
| 6. | ТОВ "Гомін Землі" | Рівненська | 45 |
| 7. | ТОВ "Лагрос ЛТД" | Чернігівська | 42 |
| 8. | ФГ Журавушка | Київська | 40 |
| Врожайність озимого жита Пікассо в демо посівах 2010/2011 | |||
| 9. | ТОВ "Ольга" | Вінницька | 70 |
| 10. | СФГ "Світанок" | Вінницька | 70 |
| 11. | Німецький аграрний центр | Черкаська | 67 |
| 12. | АО ПП Великосорочинське | Полтавська | 58 |
| Середня врожайність жита по Україні* | 20 | ||
| *Джерело: Держкомстат | |||
| Технологія вирощування | ||||
| Запланований врожай 50 ц/га | Запланований врожай > 70 ц/га | |||
| Густота рослин/м² | 350 - 400 | 450 - 550 | ||
|
Час посіву та норма висіву схожих зерен/м² |
Глибина посіву насіння гібридного жита складає 2 см, max 3 cм! | |||
| 01.09 - 10.09 | 160-180 зерен/м² | 180 зерен/м² | ||
| 10.09 - 20.09 | 180 - 220 зерен/м² | |||
| 20.09 - 05.10 | 220 - 250 зерен/м² | |||
| Гербіциди | Тримати посіви чистими, не допускати появи вівсюга; при сильній засміченості рекомендується обробка восени в фазі BBCH 11/12 | |||
| Внесення добрив: врахувати попередник | винос (50 ц/га) | винос (70 ц/га) | ||
| P2O5 | 50 кг | 75 кг | ||
| K2O | 120 кг | 170 кг | ||
| MgO | 20 кг | 28 кг | ||
| Внесення N | 1.Внесення: початок весняної вегетації | 90 кг N/га | 80 кг N/га | |
| 2.Внесення: початок виходу в трубку BBCH 32 | - | 50 кг N/га | ||
| Всього N | 90 кг N/га | 130 кг N/га | ||
| Регулятор росту |
Кінець кущення BBCH 29/30 |
ССС720 1,0 л/га | ССС720 1,5 л/га | |
| BBCH 32 | > 800 продуктивних стебел на м2, Моддус 0,4-0,6 л/га | |||
| Фунгіциди | Середина/кінець виходу в трубку BBCH 37/39 | Одна обробка препаратом, що містить азол (наприклад: Фалькон, Фолікур, Карамба) | ||
| Інсектициди | Звернути увагу на обробку інсектицидом | |||
| Профіль гібриду | ||
| Колосіння | 5 | середньопізнє |
| Достигання | 5 | середньопізнє |
| Висота рослин | 110-120 см | |
| Маса 1000 насінин | 5 | середня |
| Агрономічні характеристики: | ||
| Стійкість до ринхоспоріозу | 7 | |
| Стійкість до плісняви снігової | 9 | |
| Стійкість до бурої іржі | 7 | |
| Стійкість до борошнистої роси | 8 | |
| Зимостійкість | 9 | |
| Стійкість до посухи | 9 | |
| Стійкість до осипання | 8 | |
| Стійкість до вилягання | 9 | |
| Показники якості: | ||
| Число падіння | 7 | високе |
| Вміст протеїну | 4 | низький |
| Амілограмма в'язкості | 9 | дуже висока |
| Температура клейстеризації | 7 | висока |