Grafiken und Zahlen
Produktionskennzahlen für die KWS SAAT AG
| Einheit | 2010/ 2011 | 2009/ 2010 | |
| Verkauftes Saatgut | t | 56.716 | 43.877 |
| Anteil verkauftes Saatgut gebeizt | % | 92,5 | 92,5 |
| Anteil verkauftes Saatgut ungebeizt | % | 7,5 | 7,5 |
| Beizmittel (am verkauften Saatgut aufgebrachtes Pflanzenschutzmittel) | t | 407 | 378 |
| Packmaterial (für verkauftes Saatgut verwendetes Material, z.B. Faltschachteln, Big Bags, Folie und Paletten) | t | 863 | 714 |
Im Vergleich zu den Daten in der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Geschäftsjahr 2009/2010 wurden die hier dargestellten Daten um den Bereich der Öl- und Feldsaaten erweitert. Auch die Daten für das Geschäftsjahr 2009/2010 wurden entsprechend neu berechnet.
Weitere Kennzahlen zum Energie- und Wasserverbrauch, Abfall, Abwasser und Emissionen im gesamten Betrieb werden im Kapitel Betrieblicher Umweltschutz berichtet.
