KWS: Nachhaltigkeit Mitarbeiter Grafiken und Zahlen

Grafiken und Zahlen

 

Personalstruktur nach Vertragsarten 2010_2011

Personalstruktur nach befristeten und unbefriesteten Verträge 2010_2011

 

Personalstruktur nach Funktionen

in % GJ 10/11 GJ 09/10 GJ 08/09 GJ 07/08 GJ 06/07
F&E 48,9 49,9 50,1 53,2 51,6
Produktion 11,7 11,4 13,6 14,4 15,8
Vertrieb 18,6 18,6 15,6 12,0 12,3
Verwaltung 20,8 20,1 20,7 20,4 20,3
  100 100 100 100 100

Geschäftsjahre 2006/2007-2008/2009 ohne AGROMAIS GMBH, KWS LOCHOW GMBH und KWS SAATFINANZ GMBH

Anzahl Auszubildende

Anzahl GJ 10/11 GJ 09/10 GJ 08/09 GJ 07/08 GJ 06/07
Gewerblich 15 14 11 8 6
Landwirtschaftlich 44 40 42 43 43
Kaufmännisch 31 30 30 24 23
  89 84 83 75 72

Geschäftsjahre 2006/2007-2008/2009 ohne AGROMAIS GMBH, KWS LOCHOW GMBH und KWS SAATFINANZ GMBH

Fortbildung

Anzahl GJ 10/11 GJ 09/10 GJ 08/09 GJ 07/08 GJ 06/07
Angestellte 2.463 1.881 1.936 1.184 1.253
Außertarifliche Mitarbeiter 195 197 231 220 304
Auszubildende/ Trainees 419 303 410 258 155
Gewerbliche Mitarbeiter 220 395 540 357 348
  3.297 2.776 3.117 2.019 2.060

Geschäftsjahre 2006/2007-2008/2009 ohne AGROMAIS GMBH, KWS LOCHOW GMBH und KWS SAATFINANZ GMBH

Geschlechterverteilung nach Funktionen

Anteil Frauen

in % GJ 10/11 GJ 09/10 GJ 08/09 GJ 07/08 GJ 06/07
F&E 28,8 29,2 29,4 30,6 30,0
Produktion 4,4 4,2 4,4 4,6 5,0
Vertrieb 7,9 7,6 6,3 5,3 5,2
Verwaltung 9,2 9,1 9,1 8,8 9,2
Gesamt 50,2 50,1 49,2 49,3 49,4

Anteil Männer

in % GJ 10/11 GJ 09/10 GJ 08/09 GJ 07/08 GJ 06/07
F&E 20,4 20,7 20,7 22,5 21,6
Produktion 7,3 7,2 9,2 9,9 10,7
Vertrieb 10,8 11,0 9,3 6,7 7,1
Verwaltung 11,2 11,0 11,6 11,6 11,2
Gesamt 49,8 49,9 50,8 50,7 50,6
  100 100 100 100 100

Geschäftsjahre 2006/2007-2008/2009 ohne AGROMAIS GMBH, KWS LOCHOW GMBH und KWS SAATFINANZ GMBH

Altersstruktur

Alter in % GJ 10/11 GJ 09/10 GJ 08/09 GJ 07/08 GJ 06/07
bis 20 2,4 3,2 5,0 4,3 4,9
20 bis 29 20,7 21,5 19,5 18,5 19,5
30 bis 39 21,1 21,3 19,0 22,3 24,8
40 bis 49 28,1 29,7 25,5 32,2 30,9
50 bis 59 21,2 19,3 21,5 18,0 16,2
über 60 6,6 5,0 9,5 4,7 3,7

Geschäftsjahre 2006/2007-2008/2009 ohne AGROMAIS GMBH, KWS LOCHOW GMBH und KWS SAATFINANZ GMBH

Verbesserungsvorschläge 2010_2011

 

Arbeitsunfälle 2010_2011

 

Meldepflichtige und nicht-meldepflichtige Arbeitsunfälle

Meldepflichtige und nicht-meldepflichtige Unfälle 2010_2011

 

Unfallursachen 2010_2011